|  | 
                                            
                                                | 
 | GS 
                                                    ARRIGONI ARREDOMARKET |  
                                                | Bulciago 
                                                    1 maggio |  
                                                | Trofeo 
                                                                Gaetano e Mario 
                                                    Arrigoni - Trofeo IBERI.CO |  
                                                | STRADA |  
                                                | cat. 
                                                    Esordienti - Campionato 
                                                    Provinciale |  
                                                | 15° 
                                                    CRITERIUM DELLA PROVINCIA 
                                                    DI LECCO - 4 prova |  
                                            
                                                | ESORDIENTI 
                                                    1 anno - km 27,400  -  media 37,11 |  
                                                | 1° |  ARATARI 
                                                    LORENZO | VELO 
                                                    CLUB LUGANO | 00:44:18 |  
                                                | 2° | PISARRA 
                                                    FABIO | GS 
                                                    PREALPINO | 00:42 |  
                                                | 3° | PUSTOVAROV 
                                                    ALEXANDER | VELO 
                                                    CLUB LUGANO |   |  
                                                | 4° | DEL 
                                                    BELLUZ ANDREA | SC 
                                                    BRUGHERIO SPORTIVA | 01:22 |  
                                                | 5° | GAVAZZI 
                                                    PIETRO | V 
                                                    CYCLING TEAM |   |  
                                                | 6° | MERONI 
                                                    ERIC | GS 
                                                    ALZATE BRIANZA SYSTEM CAR |   |  
                                                | 7° | RIGAMONTI 
                                                    CHRISTIAN | VANOTTI 
                                                    CYCLE TEAM |   |  
                                                | 8° | COLOMBO 
                                                    SAMUELE | SC 
                                                    BRUGHERIO SPORTIVA |   |  
                                                | 9° | RIVA 
                                                    FRANCESCO - Campione 
                                                    Provinciale |  GS 
                                                    ALZATE BRIANZA SYSTEM CAR |   |  
                                                | 10° | CORNALI 
                                                    DAVID | OROBICI |   |  
                                            
                                                |  
 |  
                                                | ESORDIENTI 
                                                    2 anno - km 31,500 -   
                                                     media 38,862 |  
                                                | 1° | FERRO 
                                                    LUCA | BUSTESE 
                                                    OLONIA | 00:48:38 |  
                                                | 2° | IAZZI 
                                                    LORENZO | MADIGNANESE 
                                                    CICLISMO | 01:40 |  
                                                | 3° | DACCO' 
                                                    ALESSANDRO | CICLISTICA 
                                                    BIRINGHELLO | 02:50 |  
                                                | 4° | CAMMARATA 
                                                    MARCO | BUSTESE 
                                                    OLONIA |   |  
                                                | 5° | VENTURA 
                                                    ANDREA | EQUIPE 
                                                    CORBETTESE |   |  
                                                | 6° | LONGHI 
                                                    NATHAN ALEX | GS 
                                                    PREALPINO |   |  
                                                | 7° | BINDA 
                                                    EMANUELE | GS 
                                                    ALZATE BRIANZA SYSTEM CAR |   |  
                                                | 8° | GASHI 
                                                    ARBI | BUSTESE 
                                                    OLONIA |   |  
                                                | 9° | DELL'AGOSTINO 
                                                    MARCO | CICLISTICA 
                                                    BIRINGHELLO | 03:30 |  
                                                | 10° | GATTI 
                                                    THOMAS | MADIGNANESE 
                                                    CICLISMO |   |  
                                            
                                                |   |  
                                                |  
 |  
                                                | 
 |  
                                                | 
 |  
                                                | Campione 
                                                    Provinciale 1a RIVA FRANCESCO 
                                                    - 2a MOLTENI MARCO |  |